Gebyrer Birkenes
På denne siden finner du informasjon om renovasjonsgebyrer for abonnenter i Birkenes kommune.
Renovasjonsforskrift Birkenes kommune
Renovasjonsgebyr for 2021
Renovasjons- og slamgebyrer faktureres fra LiBiR i 2 terminer. Den første har forfall 20.mars og den andre 20.september.
En normal regning inneholder følgende forhold;
Varenavn | Årsavgift 2021 |
120 ltr brun | kr 588 |
120 ltr grønn | kr 245 |
120 ltr grå | kr 2 066 |
Fellesutgifter | kr 1 556 |
Sum inkl. mva | kr 4 455 |
Hva er fellesutgifter ?
Fellesutgifter omfatter drift av miljøstasjoner (transport og avfallsbehandling) og øvrige kostnader i forbindelse med renovasjonsdriften.
Denne posten var tidligere fordelt på de tre øvrige dunkene.
Fakturaen som du mottar skal gi bedre informasjon på hva du har av dunker, fratrekk etc. som skal gjøre det lettere for deg å se om du har fått riktig regning.
Eksempler på fratrekk
• Deling av dunker
• Hjemmekompostering
Hytterenovasjon i Birkenes
Hytterenovasjon | Årsavgift 2021 |
Sum Inkl. mva | kr 1 643 |
Slamrenovasjon i Birkenes
Slamrenovasjon | Årsavgift 2021 |
Slam inntil 4 m3 | Kr. 2 426 |
Slam 5-7 m3 | Kr. 3 058 |
Slam over 7m3 | Kr. 3 692 |
Dunkvalg i Birkenes
Dersom du har et annet behov enn standard kan du velge andre løsninger etter følgende priser;
Alle dunkpriser | Årsavgift 2021 |
120 ltr brun | kr 588 |
140 ltr brun | kr 797 |
240 ltr brun | kr 1 288 |
360 ltr brun | kr 1 828 |
Fratrekk for hjemmekompost | -kr 625 |
120 ltr grønn | kr 245 |
240 ltr grønn | kr 442 |
360 ltr grønn | kr 643 |
660 ltr grønn | kr 1 153 |
1000 ltr grønn | kr 1 589 |
120 ltr grå | kr 2 066 |
240 ltr grå | kr 4 134 |
360 ltr grå | kr 6 200 |
660 ltr grå | kr 11 364 |
1000 ltr grå | kr 17 221 |
Priser inklusive mva. |
Ønsker du å inngå hjemmekompostavtale; trykk her
LiBiR IKS selger ikke komposteringsbeholdere, men vårt datterselskap Miljøpartner Sør gjør. Se mer på deres nettbutikk
Delingsmuligheter i Birkenes
Hvis du ønsker lavere renovasjonsavgift kan så altså enten inngå en hjemmekomposteringsavtale og eller dele dunker med din nabo.
I forhold til tidligere år så har vi økt denne muligheten.
Priser og muligheter finner du i dette skjemaet;
Delingsmodeller Birkenes 2021 | ||||||||||||||||
Delingsmodeller 2021 | ||||||||||||||||
Inkludert delingsrabatt på 5% | ||||||||||||||||
Dunker | 2 abo | 3 abo | 4 abo | 5 abo | 6 abo | 7 abo | 8 abo | 9 abo | 10 abo | 11 abo | 12 abo | 13 abo | 14 abo | 15 abo | 16 abo | |
120 ltr brun | 279 | kr 588 | ||||||||||||||
140 ltr brun | 378 | kr 797 | ||||||||||||||
240 ltr brun | 612 | 408 | 306 | kr 1 288 | ||||||||||||
360 ltr brun | 868 | 579 | 434 | 347 | 289 | kr 1 828 | ||||||||||
120 ltr grønn |
116 |
kr 245 | ||||||||||||||
240 ltr grønn | 210 | 140 | 105 | kr 442 | ||||||||||||
360 ltr grønn | 305 | 204 | 153 | 122 | 102 | kr 643 | ||||||||||
660 ltr grønn | 548 | 365 | 274 | 219 | 183 | 156 | 137 | 122 | 110 | kr 1 153 | ||||||
1000 ltr grønn | 755 | 503 | 377 | 302 | 252 | 216 | 189 | 168 | 151 | 137 | 126 | 116 | 108 | 101 | 94 | kr 1 589 |
120 ltr grå | 981 | kr 2 066 | ||||||||||||||
240 ltr grå | 1 964 | 1 309 | 982 | kr 4 134 | ||||||||||||
360 ltr grå | 2 945 | 1 963 | 1 472 | 1 178 | 982 | kr 6 200 | ||||||||||
660 ltr grå | 5 398 | 3 599 | 2 699 | 2 159 | 1 799 | 1 542 | 1 350 | 1 200 | 1 080 | kr 11 364 | ||||||
1000 ltr grå | 8 180 | 5 453 | 4 090 | 3 272 | 2 727 | 2 337 | 1 818 | 1 636 | 1 487 | 1 363 | 1 258 | 1 169 | 1 091 | 1 063 | 1 022 | kr 17 221 |
Pris pr. abonnent inkl. mva. | ||||||||||||||||
|
Ønsker du å søke om om felles-/deling av søppeldunk bruk dette skjemaet.
Generell informasjon
• Birkenes kommune fortsetter med å sende ut faktura vedr. avløp, feiing og vann, mens LiBiR vil fakturere for slam og renovasjon.
• LiBiR vil fakturere i februar ( forfall 20.03 ) og august ( forfall 20.09 ).
• Hytterenovasjon faktureres kun en gang i året. ( Forfall 20.03 )
• Det er gratis for husholdninger å levere avfall på miljøstasjonene - som leveres i enten bil eller i tilhenger.
Avfall via lastebiler vil defineres som næringsavfall og prises deretter.